Kleinföreläsare | Ämne | Lektionspiloter | Lektion |
Torsten Ekedahl | Algebra | Kerstin Pettersson och Anny Markussen | Lektion |
Magnus Fontes | Modellering | Christer Bergsten och Peter Berggren | Lektion |
Axel Hultman | Kombinatorik | Samuel Bengmark och Elisabeth Samuelsson | Lektion |
Torbjörn Lundh | Differentialekvationer | Ola Helenius och Torbjörn Jansson | Saknas |
Jana Madjarova | Geometri | Samuel Bengmark och Roger Willför | Lektion |
2012
Kleinföreläsare | Ämne | Lektionspiloter | Lektion |
Veronica Crispin Quiñonez | Abstrakt algebra | Samuel Bengmark och Åsa Ek | Lektion |
Magnus Fontes | Statistik | Ola Helenius och Henrik Pettersson | Lektion |
Jana Madjarova | Geometri | Samuel Bengmark och Anna Lundberg | Lektion |
Ann-Marie Pendrill | Matematik i fysik | Elin Berggren och Lena Rickardsson | Lektion |
2013
Kleinföreläsare | Ämne | Lektionspiloter | Lektion |
Veronica Crispin Quiñonez | Abstrakt algebra | Petter Norrthon & Staffan Rodhe | Lektion |
Robert Johansson | Kombinatorik | Michael Millard & Samuel Bengmark | Lektion |
Jana Madjarova | Geometri | Milagros Izquierdos Barrios | Lektion |
Anders Szepessy | Analys | Maria Waern och Hossein Raufi | Lektion |
2014
Kleinföreläsare | Ämne | Lektionspiloter | Lektion |
Qimh Xantcha | Talteori | Laura Fainsilber | Lektion |
Vignette | Statistik | Andreas Minne, Agneta Larsson | Benfords lag |
Sorina Barza | Isoperimitri | Staffan Rodhe, Leif Sanström | Isoperimetrisk optimering |
Jan-Fredrik Olsen | Fourieranalys | Anna Persson | Lektion |
2016 januari, juni och augusti … kommer senare
2017, januari
Kleinföreläsare | Ämne | Lektionspiloter | Kleinlektion |
Joachim Toft | Distributioner och dess tillämpningar | Edvin Wedin | Lektion |
Maria ´Deijfen | Matteusprincipen och nätverksmodeller | Kristoffer Spricer | Lektion |
Daniel Stömbom | Svärmar, flockar och stim | Malin Christersson | Populationsmodeller |
Johan Björklund | Invarianter och knutar | Samuel Bengmark | Knutar |
2017, juni
Kleinföreläsare | Ämne | Lektionspiloter | Lektion |
Thomas Weibull | Inflexionslinje | Samuel Bengmark | Inflexionslinje |
Martin Herschend | p-adiska tal | Jacob Zimmerman | Lektion |
Meike Akveld | Knutar | Håkan Lennerstad | Lektion |
Lars-Daniel Öhman | Designteori | Anna Renhammar | Lektion |
2017, augusti
Kleinföreläsare | Ämne | Lektionspiloter | Lektion |
Elin Götmark | Sfärisk geometri | Samuel Bengmark | Sfärisk |
Lisa Hed | Finansmatematik | Jonas Bergman Ärlebäck | Finans |
Johan Wästlund | Talföljd | Cecilia Eriksson | Talföljd |
Sofia Olhede | Nätverk | Torbjörn Lundh | Nätverk |